Products
Low Vol Coal
Low-volatile coal in multiple size fractions.
High fixed carbon, low volatile coal. Available across 0/6, 6/13, 13/25 and 25/80 mm fractions. Suitable for industrial combustion and metallurgical applications requiring stable calorific value.

Specification
| Specification | 0/6 mm | 6/13 mm | 13/25 mm | 25/80 mm |
|---|---|---|---|---|
| Moisture a.r. | 8–12% | 6–9% | 6–9% | 6–9% |
| Ash d.b. | 6–15% | 6–10% | 5–7% | 5–7% |
| Volatiles d.b. | 2–4% | 2–4% | 2–4% | 2–4% |
| Fixed carbon d.b. | 79–92% | 87–92% | 90–93% | 90–93% |
| Sulfur d.b. | 0.5–1.3% | 0.5–1.3% | 0.5–1.3% | 0.5–1.3% |
| N.C.V. Kcal/kg a.r. | 5,700–6,500 | 6,600–6,900 | 6,800–7,100 | 6,800–7,100 |
Typical values. Final specification confirmed per contract.



